Команда сайта datdota.com составила рейтинг команд по Dota 2 во всех шести регионах. Лучшими командами по их мнению стали Team Secret, Virtus.pro, PSG.LGD, Quincy Crew, Fnatic и Thunder Predator.
# | Европа | СНГ | Китай | Северная Америка | Юго-Восточная Азия | Южная Америка |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сайт также составил общий рейтинг без разделения на регионы. Лучшая команда из СНГ — Virtus.pro заняла лишь 18 место, а лучшей среди всех стала
Team Secret. Стоит отметить
Royal Never Give Up на 10 месте общего рейтинга,
ViKin.gg на 28 и
B8 на 46.